Sélectionner une page
Fixation NPA 3.45

NPA 3.45

Le système de fixation photovoltaïque économique sans compromis sur la performance 

Le système de fixation photovoltaïque NPA 3.45 est prévu pour la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures inclinées. Particulièrement adaptée pour les bâtiments à toiture en couverture sèche (bac acier avec profil trapézoïdal), cette solution est certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN).

Les + du NPA 3.45

Les avantages du système

Une solution polyvalente et facile à installer

Adapté pour un large domaine d’emploi, notre système de fixation NPA 3.45 est idéal pour vos projets photovoltaïques en toitures inclinées. Son installation est grandement facilitée grâce aux pièces pré-assemblées et pré-percées pour deux à quatre vis selon l’environnement d’accueil (zones neigeuses ou venteuses). Un système ingénieux pour une pose rapide et sécurisée.

Une technologie sous certification

Le système de fixation NPA 3.45 a été testé et approuvé par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN). Il a subi une batterie de tests pour mettre à l’épreuve sa résistance mécanique et son étanchéité, afin de garantir sa performance dans des environnements variés. Une solution efficace et éprouvée pour vos projets d’installation photovoltaïque.

Des matériaux de qualité prémium

NPA 3.45 est conçu en aluminium et en inox, des métaux reconnus et appréciés pour leur grande durabilité et résistance face à la corrosion. Grâce à la légèreté et la robustesse de cette fixation, la mise en œuvre est facilitée et votre installation entièrement sécurisée.

Documentations & Téléchargements

La fiche technique

Télécharger la fiche technique.

La notice

Contactez-nous pour obtenir la notice.

La certification

Contactez-nous pour obtenir la certification.

NPA 3.45

Caractéristiques techniques

UTILISATION Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle
COUVERTURE Bac acier 3.45, épaisseur minimum 63/100
ORIENTATION DU MODULE Paysage
POIDS DU SYSTÈME 0,2 kg/m²
STRUCTURE PORTEUSE Entraxes pannes jusqu’à 2 m (bois ou acier)
COMPOSANTS DU SYSTÈME Platines Aluminium 6060 T6 + joints EPDM                                                                Brides Inox 304L ou 316L (suivant environnement), assemblées en usine          Brides centrales assurant la mise à la terre au serrage                                                  Vis Zamac pour fixation des platines
OPTION Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060

 

Les modules photovoltaïques certifiés avec NPA 3.45

Certification Fabricant Nom du module Longueur Largeur Épaisseur Classe de puissance (WC) référence
ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 470/475/480/485/490 A27T220I ind23
ETN JINKO JKMxxxM-54HL4-V 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind23
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind23
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 A27T220I ind23
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445 A27T220I ind23
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Explorer 1722 1134 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind22
ETN LONGI LR5-54HPB-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind21
ETN LONGI LR5-54HPH-xxxM 1722 1134 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind21
ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Scientist 1722 1134 30 440/445/450 A27T220I ind21
ETN LONGI LR5-54HIBD-xxxM 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 A27T220I ind21
ETN LONGI LR5-72HTH-xxxM 2278 1134 35 560/565/570/575/580 A27T220I ind20
ETN LONGI LR5-72HBD-xxxM 2278 1134 35 535/540/545/550/555 A27T220I ind20
ETN LONGI LR5-54HABB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind19
ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 410/415/420/425/430 A27T220I ind19
ETN LONGI LR5-66HPH-xxxM 2094 1134 35 495/500/505/510/515 A27T220I ind19
ETN LONGI LR5-72HPH-xxxM 2278 1134 35 545/550/555/560/565 A27T220I ind19
ETN LONGI LR5-54HABD-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 A27T220I ind19
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425 A27T220I ind18
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind16
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind16
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind16
ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCS 1899 1096 30 425/430/435/440/445 A27T220I ind16
ETN RISEN RSM40-8-xxxM 1754 1096 30 390/395/400/405/410/415 A27T220I ind15
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HBW 1722 1134 30 415/420/425/430 A27T220I ind14
ETN LEAPTON LP182*182-M-54-MH-xxxW 1724 1134 30 400/405/410/415 A27T220I ind13
ETN DMEGC DMxxxM10T-54HSW 1722 1134 30 420/425/430/435 A27T220I ind14
ETN DMEGC DMxxxM10T-54HBW 1722 1134 30 420/425/430/435 A27T220I ind14
ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HSW 1722 1134 30 415/420/425/430 A27T220I ind14
ETN AE AExxxMD-144 2278 1133 30 530/535/540/545/550 A27T220I ind12
ETN DUALSUN FLASH DSxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind11
ETN AE AExxxMD-108BS 1721 1133 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind12
ETN AE AExxxMD-132 2094 1133 30 485/490/495/500/505 A27T220I ind12
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10-02 1708 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind11
ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10B-02 1722 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind11
ETN DUALSUN SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind11
ETN DUALSUN SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind11
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW-V 1722 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind10
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-A-xxx 1755 1038 30 375 A27T220I ind09
ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375 A27T220I ind09
ETN DUONERGY DN-BT108N-2-xxx 1722 1134 30 410/415/420 A27T220I ind09
ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW 1755 1038 35 370/375/380/385 A27T220I ind10
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW-V 1722 1134 30 400/405/410/415 A27T220I ind10
ETN DUONERGY DN-BT108N-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind09
ETN DUONERGY DN-BT120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390 A27T220I ind09
ETN QCELLS Q.PEAK DUO M G11 xxx 1692 1134 30 390/395/400/405/410 A27T220I ind08
ETN LONGI LR5-72HIH-xxxM 2278 1134 35 535/540/545/550 A27T220I ind07
ETN LONGI LR5-72HIBD-xxxM 2278 1134 35 530/535/540/545/550 A27T220I ind07
ETN CANADIAN CS6R-xxxMS 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 A27T220I ind06
ETN CANADIAN CS3L-xxxP 1765 1048 35 335/340/345/350/355/360 A27T220I ind06
ETN LONGI LR5-54HIB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind07
ETN LONGI LR5-54HIH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415 A27T220I ind07
ETN CANADIAN CS6R-xxxH-AG 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440 A27T220I ind06
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.05 1762 1134 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind04
ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 490/495/500/505 A27T220I ind04
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4-V 1722 1134 30 410/415/420/425/430 A27T220I ind05
ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445 A27T220I ind05
ETN TRINA TSM-xxxNEG9.28 1770 1096 30 400/405/410/415/420/425 A27T220I ind04
ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440 A27T220I ind04
ETN TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435 A27T220I ind04
ETN TALESUN TP7F54M-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind02
ETN TALESUN TP7F54M(H)-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind02
ETN DMEGC DMxxxM6-72HSW 2094 1038 35 445/450/455/460 A27T220I ind01
ETN TALESUN TP6L60M-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 A27T220I ind02
ETN TALESUN TP6L60M(H)-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 A27T220I ind02
ETN VOLTEC Tarka 126 VSMD 1835 1042 35 385/390/395 A27T220I ind0
ETN DMEGC DMxxxM6-60HBW 1755 1038 35 370/375/380/385 A27T220I ind01
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HBT 1722 1134 30 395/400/405 A27T220I ind01
ETN DMEGC DMxxxM10-B54HST 1722 1134 30 395/400/405 A27T220I ind01
ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW-V 1708 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind01
ETN REC RECxxxTP2 1675 997 38 275/280/285/290/295/300 A27T220I ind0
ETN SUNPOWER SPR-E20-xxx-COM 2067 1046 46 435/440/445 A27T220I ind0
ETN TRINA TSM-xxxPE06H 1698 1004 35 270/275/280/285/290/295/300 A27T220I ind0
ETN VOLTEC TARKA 120HC VSMS 1685 1000 42 315/320/325 A27T220I ind0
ETN JINKO JKMxxxPP-60 1650 992 35 265/270/275/280/285 010T180V ind0
ETN JINKO JKMxxxPP-60 1650 992 35 265/270/275/280/285 A27T220I ind0
ETN LG LGxxxQ1C-V5 1700 1016 40 330/335/340 A27T220I ind0
ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G9 xxx 1840 1030 32 370/375/380/385/390 A27T220I ind0
ETN JA JAM72S20-xxx/MR 2112 1052 35 445/450/455/460/465/470 010T180V ind15
ETN JA JAM54S30-xxx/MR 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 010T180V ind15
ETN GCL GCL-xxxM8/60H 1755 1038 35 375/380/385 A27T220I ind0
ETN HYUNDAI HiE-SxxxVG 1719 1140 35 390/395/400/405/410 A27T220I ind0
ETN TRINA TSM-xxxDE09.05 1754 1096 30 380/385/390/395/400 010T180V ind14
ETN TRINA TSM-xxxDE09.08 1754 1096 30 390/395/400/405 010T180V ind14
ETN JA JAM60S20-xxx/MR 1769 1052 35 365/370/375/380/385/390 010T180V ind15
ETN JA JAM60S20-xxx/MR/1500V 1776 1052 35 365/370/375/380/385/390 010T180V ind15
ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW-V 1708 1134 30 395/400/405/410 010T180V ind12
ETN ZNSHINE ZXP6-60-xxx/P 1650 992 35 270/275/280/285/290/295 010T180V ind13
ETN TRINA TSM-xxxDE08M.08 (II) 1763 1040 35 360/365/370/375/380 010T180V ind14
ETN LONGI LR4-72HIH-xxxM 2094 1038 35 425/430/435/440/445/450/455 010T180V ind11
ETN LONGI LR4-72HBD-xxxM 2094 1038 35 425/430/435/440/445/450/455 010T180V ind11
ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW-V 1755 1038 35 370/375/380 010T180V ind12
ETN DMEGC DMxxxM6-60HBW-V 1755 1038 35 375/380 010T180V ind12
ETN JINKO JKMxxxM-72HL4-V 2274 1134 35 545/550 010T180V ind09
ETN LONGI LR4-60HPH-xxxM 1755 1038 35 350/355/360/365/370/375/380 010T180V ind11
ETN LONGI LR4-60HIH-xxxM 1755 1038 35 350/355/360/365/370/375/380 010T180V ind11
ETN LONGI LR4-72HPH-xxxM 2115 1052 35 420/425/430/435/440 010T180V ind11
ETN JINKO JKMxxxM-60H-V 1684 1002 30 325/330/335/340 010T180V ind09
ETN JINKO JKMxxxM-60HLM-V 1756 1039 30 355/360/365/370/375 010T180V ind09
ETN JINKO JKMxxxM-72HLM-V 2096 1039 35 435/440/445/450/455 010T180V ind09
ETN JINKO JKMxxxM-60HL4-V 1903 1134 30 455/460 010T180V ind09
ETN TRINA TSM-xxxDE06M.08 (II) 1690 996 35 325/330/335/340 010T180V ind06
ETN JINKO JKMxxxM-60 1665 1002 30 315/320/325/330/335 010T180V ind07
ETN JINKO JKMxxxM-60H 1684 1002 35 325/330/335/340/345 010T180V ind07
ETN DMEGC DMxxxG1-60HSW 1684 1002 35 325/330/335/340 010T180V ind08
ETN AXITEC AC-xxxMH/120S 1684 1002 35 320/325/330 010T180V ind02
ETN REC RECxxxTP2M 1675 997 38 300/305/310/315/320/325/330 010T180V ind04
ETN LONGI LR4-60HBD-xxxM 1755 1038 30 350/355/360/365/370/375 010T180V ind05
ETN TRINA TSM-xxxDE06M.08 (II) 1698 1004 35 330/335/340 010T180V ind06
ETN JA JAM60S10-xxx/PR 1689 996 35 320/325/330/335/340 010T180V ind01
ETN JA JAM60S10-xxx/MR 1689 996 35 325/330/335 010T180V ind01
ETN JA JAP60S09-xxx/SC 1657 996 35 270/275/280 010T180V ind01
ETN JA JAP60S10-xxx/SC 1689 996 35 275/280/285/290 010T180V ind01
ETN JA JAM60S09-xxx/PR 1657 996 35 310/315/320/325 010T180V ind01
ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind03
  • Le module recherché n'est pas encore validé avec l'une de nos fixations. Laissez-nous vos coordonnées et nous reprendrons rapidement contact avec vous. Merci.